0-3FINALEPrimo tempo 0–2
- 13'
- 38'
- 90'
| VNNPV | Forma | VPPVV |
| – | Posizione | – |
| – | Punti | – |
| – | Gol fatti / subiti | – |
Modello di Poisson sui gol attesi delle due squadre: attacco e difesa rispetto alla media del campionato, rendimento in casa e in trasferta, xG e forma recente. È uno studio statistico, non un consiglio di gioco.
| 1.03 | Gol fatti a partitamedia 1.34 | 1.63 |
| 1.45 | Gol subiti a partitamedia 1.34 | 1.16 |
| 1.31 | xG | 1.58 |
| 1.56 | xGA | 1.14 |
| 50% | Poss. | 54% |
| 10.4 | Tiri | 13.2 |
| 45% | Over 2,5media 50% | 50% |
| 61% | Entrambe a segnomedia 57% | 53% |
| 6/38 | CS | 14/38 |
| 10/38 | Partite senza segnare | 5/38 |
Profilo stagionale delle due squadre in questa competizione, calcolato dalle partite già giocate; in azzurro il valore migliore della riga.
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| DD. Blind | 90 | 7.2 | |||
| CY. Asprilla | 45 | 7.2 | |||
| D | 90 | 7.0 | |||
| C | 90 | 6.9 | |||
| C | 71 | 6.9 | |||
| D | 61 | 6.9 | |||
| C | 61 | 6.7 | |||
| P | 90 | 6.7 | |||
| C | 19 | 6.7 | |||
| C | 19 | 6.6 | |||
| C | 71 | 6.3 | |||
| C | 45 | 6.3 | |||
| D | 29 | 6.2 | |||
| D | 90 | 6.2 | |||
| A | 29 | 6.2 | |||
| A | 90 | 6.2 | |||
| P | – | – | |||
| D | – | – | |||
| A | – | – | |||
| P | – | – | |||
| A | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 90 | 8.3 | 1 | ||
| C | 90 | 7.9 | |||
| D |
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 90 |
| 7.6 |
| AA. Griezmann | 12 | 7.6 | 1 |
| PJ. Oblak | 90 | 7.3 |
| DMarcos Llorente | 78 | 7.3 |
| CC. Gallagher | 49 | 7.3 | 1 |
| DM. Ruggeri | 90 | 7.2 |
| DD. Hancko | 90 | 7.0 |
| AA. Sørloth | 83 | 6.9 |
| CG. Simeone | 90 | 6.7 |
| CN. González | 28 | 6.7 |
| AJ. Álvarez | 77 | 6.6 | 1 |
| DRobin Le Normand | 13 | 6.6 |
| CT. Almada | 13 | 6.5 |
| AG. Raspadori | 10 | 6.3 | 1 |
| DN. Molina | – | – |
| CJ. Cardoso | – | – |
| PJ. Musso | – | – |
| DJavi Galán | – | – |
| ACarlos Martín | – | – |
| PSalvador Esquivel | – | – |
| DA. Puric | – | – |