2-1FINALEPrimo tempo 1–1
- 19'
- 57'
- 22'
| NNNNN | Forma | PVNPN |
| – | Posizione | – |
| – | Punti | – |
| – | Gol fatti / subiti | – |
Modello di Poisson sui gol attesi delle due squadre: attacco e difesa rispetto alla media del campionato, rendimento in casa e in trasferta, xG e forma recente. È uno studio statistico, non un consiglio di gioco.
| 1.38 | Gol fatti a partitamedia 1.33 | 1.09 |
| 1.12 | Gol subiti a partitamedia 1.33 | 1.32 |
| 1.37 | xG | 1.23 |
| 1.06 | xGA | 1.55 |
| 50% | Poss. | 45% |
| 14.2 | Tiri | 12.7 |
| 53% | Over 2,5media 54% | 41% |
| 47% | Entrambe a segnomedia 48% | 47% |
| 12/34 | CS | 8/34 |
| 9/34 | Partite senza segnare | 11/34 |
Profilo stagionale delle due squadre in questa competizione, calcolato dalle partite già giocate; in azzurro il valore migliore della riga.
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| CSanti García | 90 | 7.7 | 1 | ||
| CMurilo | 90 | 7.6 | 1 | ||
| C | 72 | 7.2 | |||
| A | 76 | 6.9 | |||
| C | 18 | 6.9 | |||
| C | 14 | 6.7 | |||
| D | 90 | 6.7 | |||
| D | 90 | 6.7 | |||
| C | 72 | 6.6 | |||
| A | 18 | 6.6 | |||
| D | 15 | 6.6 | |||
| C | 85 | 6.6 | 1 | ||
| D | 90 | 6.5 | |||
| P | 90 | 6.3 | |||
| D | 90 | 6.2 | |||
| C | – | – | |||
| D | – | – | |||
| P | – | – | |||
| A | – | – | |||
| C | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| D | 90 | 7.7 | 1 | ||
| C | 64 | 7.0 | |||
| D |
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 90 |
| 6.9 |
| 1 |
| AGabriel Veron | 26 | 6.9 |
| DA. Núñez | 15 | 6.9 |
| ADaniel Júnior | 64 | 6.7 |
| PKaique | 90 | 6.7 |
| CLiziero | 81 | 6.7 |
| CMiguel Baeza | 26 | 6.6 |
| CJoel da Silva | 15 | 6.6 |
| ALucas João | 9 | 6.5 |
| CMatheus Dias | 75 | 6.3 |
| AC. Ramírez | 90 | 6.3 |
| DJoão Aurélio | 75 | 6.3 |
| APaulinho Bóia | 90 | 6.3 |
| DJosé Gomes | 90 | 6.2 |
| PLucas França | – | – |
| DFrancisco Gonçalves | – | – |
| AWiti | – | – |
| CAndré Carreira Sousa | – | – |