D. Haziza
Centrocampista · 30 anni · Israel · 178 cm
Totali 2025/2026
1Presenze
78Minuti
0Gol
0Assist
1/0Cartellini
7.30Voto medio
| Stagione | Squadra | Competizione | PG | Tit. | Min | Voto | Gol | Ast | Tiri | PC | Pass. % | Cart. | Rig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UEFA Europa Conference League | 1 | 1 | 78 | 7.30 | 0 | 0 | – | 1 | 73% | 1 / 0 | 0/0 | |
| 2024/2025 | UEFA Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 / 0 | 0/0 | |
| 7 | 6 | 488 | 6.98 | 0 | 2 | 2 (1) | 9 | – | 1 / 0 | 0/0 | |||
| 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 / 0 | 0/0 | |||
| 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 / 0 | 0/0 |
Dati aggregati dal fornitore per campionato e stagione: presenze, titolare, minuti, voto medio, gol, assist, tiri (in porta), passaggi chiave, precisione passaggi, cartellini e rigori. Le stagioni passate arrivano con il job sync-player-seasons.
| Data | Partita | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 ago | C | 78 | 7.3 | |||
| 7 ago | T | – | – |
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.