0-1FINALEPrimo tempo 0–0
- 90'
| Forma |
| NVVVN |
| – | Posizione | – |
| – | Punti | – |
| – | Gol fatti / subiti | – |
Modello di Poisson sui gol attesi delle due squadre: attacco e difesa rispetto alla media del campionato, rendimento in casa e in trasferta, xG e forma recente. È uno studio statistico, non un consiglio di gioco.
| 1.55 | Gol fatti a partitamedia 1.31 | 1.79 |
| 1.50 | Gol subiti a partitamedia 1.31 | 0.79 |
| 1.44 | xG | 1.73 |
| 1.12 | xGA | 0.87 |
| 54% | Poss. | 53% |
| 11.9 | Tiri | 12.3 |
| 63% | Over 2,5media 49% | 45% |
| 68% | Entrambe a segnomedia 54% | 45% |
| 8/38 | CS | 17/38 |
| 4/38 | Partite senza segnare | 6/38 |
Profilo stagionale delle due squadre in questa competizione, calcolato dalle partite già giocate; in azzurro il valore migliore della riga.
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC. Starfelt | 90 | 7.5 | |||
| CFran Beltrán | 90 | 7.5 | |||
| A | 84 | 7.3 | |||
| D | 70 | 7.3 | |||
| D | 90 | 7.2 | |||
| C | 90 | 7.2 | |||
| A | 20 | 6.9 | |||
| A | 76 | 6.9 | |||
| A | 70 | 6.9 | |||
| C | 84 | 6.9 | |||
| P | 90 | 6.9 | |||
| C | 11 | 6.5 | |||
| A | 14 | 6.3 | |||
| D | 20 | 6.3 | |||
| C | 90 | 6.3 | |||
| C | 11 | 6.3 | |||
| P | – | – | |||
| A | – | – | |||
| C | – | – | |||
| D | – | – | |||
| D | – | – | |||
| C | – | – | |||
| A | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 90 | 7.9 | |||
| C | 90 | 7.7 | |||
| A |
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 36 |
| 7.5 |
| 1 |
| DJ. Giménez | 90 | 7.3 |
| AA. Griezmann | 90 | 7.3 | 1 |
| DRobin Le Normand | 90 | 7.0 |
| CMarcos Llorente | 90 | 7.0 |
| DReinildo | 90 | 7.0 |
| AA. Sørloth | 64 | 6.9 |
| CRodrigo Riquelme | 26 | 6.6 |
| DN. Molina | 84 | 6.3 |
| CKoke | 54 | 6.3 |
| CG. Simeone | 64 | 6.3 |
| CR. De Paul | 26 | 6.3 |
| AÁ. Correa | 11 | 6.3 |
| PJ. Musso | – | – |
| DA. Witsel | – | – |
| DC. Lenglet | – | – |
| DJavi Galán | – | – |
| CJavi Serrano | – | – |
| CSamuel Lino | – | – |
| PAntonio Gomis | – | – |