2-0FINALEPrimo tempo 1–0
- 12'
- 78' rig.
| VVVVV |
| Forma |
| PPPPN |
| – | Posizione | – |
| – | Punti | – |
| – | Gol fatti / subiti | – |
Modello di Poisson sui gol attesi delle due squadre: attacco e difesa rispetto alla media del campionato, rendimento in casa e in trasferta, xG e forma recente. È uno studio statistico, non un consiglio di gioco.
| 2.26 | Gol fatti a partitamedia 1.47 | 1.89 |
| 1.08 | Gol subiti a partitamedia 1.47 | 1.16 |
| 2.19 | xG | 1.81 |
| 1.01 | xGA | 1.27 |
| 58% | Poss. | 62% |
| 17.1 | Tiri | 16.0 |
| 63% | Over 2,5media 57% | 61% |
| 61% | Entrambe a segnomedia 57% | 55% |
| 14/38 | CS | 13/38 |
| 1/38 | Partite senza segnare | 6/38 |
Profilo stagionale delle due squadre in questa competizione, calcolato dalle partite già giocate; in azzurro il valore migliore della riga.
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| CMohamed Salah | 84 | 7.9 | 1 | 1 | |
| CA. Mac Allister | 90 | 7.7 | |||
| D | 90 | 7.5 | |||
| C | 90 | 7.3 | |||
| D | 90 | 7.3 | |||
| C | 73 | 7.2 | 1 | ||
| D | 73 | 7.2 | |||
| C | 10 | 7.0 | |||
| D | 90 | 7.0 | |||
| A | 89 | 7.0 | |||
| P | 90 | 6.9 | |||
| A | 17 | 6.9 | |||
| C | 90 | 6.6 | |||
| D | 17 | 6.3 | |||
| C | 1 | – | |||
| P | – | – | |||
| C | – | – | |||
| C | – | – | |||
| C | – | – | |||
| P | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 78 | 7.3 | |||
| A | 33 | 7.3 | |||
| P |
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 90 |
| 7.3 |
| CBernardo Silva | 90 | 7.2 |
| DN. Aké | 90 | 7.2 |
| DRúben Dias | 90 | 6.9 |
| CJ. Grealish | 12 | 6.9 |
| DM. Akanji | 90 | 6.7 |
| DK. Walker | 90 | 6.7 |
| AE. Haaland | 90 | 6.6 |
| Cİ. Gündoğan | 58 | 6.6 |
| CMatheus Nunes | 57 | 6.5 |
| CK. De Bruyne | 12 | 6.3 |
| ASávio | 32 | 6.3 |
| CP. Foden | 78 | 6.0 |
| DJ. Gvardiol | – | – |
| CN. O'Reilly | – | – |
| PEderson | – | – |
| CJ. McAtee | – | – |
| PS. Carson | – | – |