1-1FINALEPrimo tempo 0–1
- 50' rig.
- 23'
| VVVVV |
| Forma |
| NVVVV |
| – | Posizione | – |
| – | Punti | – |
| – | Gol fatti / subiti | – |
Modello di Poisson sui gol attesi delle due squadre: attacco e difesa rispetto alla media del campionato, rendimento in casa e in trasferta, xG e forma recente. È uno studio statistico, non un consiglio di gioco.
| 2.26 | Gol fatti a partitamedia 1.64 | 2.53 |
| 1.08 | Gol subiti a partitamedia 1.64 | 0.89 |
| 2.35 | xG | 2.16 |
| 1.22 | xGA | 0.94 |
| 62% | Poss. | 65% |
| 20.8 | Tiri | 18.2 |
| 66% | Over 2,5media 65% | 63% |
| 68% | Entrambe a segnomedia 62% | 61% |
| 10/38 | CS | 13/38 |
| 3/38 | Partite senza segnare | 3/38 |
Profilo stagionale delle due squadre in questa competizione, calcolato dalle partite già giocate; in azzurro il valore migliore della riga.
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| CA. Mac Allister | 90 | 7.9 | 1 | ||
| DV. van Dijk | 90 | 7.7 | |||
| P | 90 | 7.7 | |||
| A | 29 | 7.5 | |||
| C | 90 | 7.3 | |||
| D | 61 | 7.3 | |||
| A | 90 | 7.2 | |||
| D | 29 | 7.2 | |||
| C | 61 | 7.0 | |||
| A | 76 | 7.0 | |||
| D | 90 | 6.9 | |||
| A | 90 | 6.9 | |||
| D | 90 | 6.9 | |||
| A | 14 | 6.5 | |||
| D | – | – | |||
| C | – | – | |||
| A | – | – | |||
| C | – | – | |||
| P | – | – | |||
| C | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 34 | 7.9 | |||
| C | 90 | 7.7 | 1 | ||
| C |
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 69 |
| 7.5 |
| 1 |
| CRodri | 90 | 7.5 |
| AJ. Doku | 21 | 7.3 |
| DN. Aké | 90 | 7.2 |
| AE. Haaland | 90 | 7.0 |
| DK. Walker | 90 | 7.0 |
| DM. Akanji | 90 | 6.9 |
| AJ. Álvarez | 69 | 6.7 |
| CM. Kovačić | 21 | 6.6 |
| CBernardo Silva | 90 | 6.6 |
| AP. Foden | 90 | 6.5 |
| PEderson | 56 | 6.5 |
| DRúben Dias | – | – |
| DJ. Gvardiol | – | – |
| DR. Lewis | – | – |
| CMatheus Nunes | – | – |
| COscar Bobb | – | – |
| CSergio Gómez | – | – |