0-3FINALEPrimo tempo 0–2
- 10', 31'
- 90+2'
| Forma |
| VVNVV |
| – | Posizione | – |
| – | Punti | – |
| – | Gol fatti / subiti | – |
Modello di Poisson sui gol attesi delle due squadre: attacco e difesa rispetto alla media del campionato, rendimento in casa e in trasferta, xG e forma recente. È uno studio statistico, non un consiglio di gioco.
| 1.55 | Gol fatti a partitamedia 1.28 | 2.05 |
| 0.71 | Gol subiti a partitamedia 1.28 | 0.97 |
| 1.43 | xG | 1.75 |
| 0.81 | xGA | 1.04 |
| 55% | Poss. | 55% |
| 13.3 | Tiri | 14.3 |
| 45% | Over 2,5media 48% | 55% |
| 42% | Entrambe a segnomedia 52% | 50% |
| 19/38 | CS | 15/38 |
| 6/38 | Partite senza segnare | 7/38 |
Profilo stagionale delle due squadre in questa competizione, calcolato dalle partite già giocate; in azzurro il valore migliore della riga.
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| DA. Buongiorno | 90 | 7.2 | |||
| DM. Olivera | 76 | 7.2 | |||
| C | 90 | 6.9 | |||
| A | 29 | 6.9 | |||
| A | 28 | 6.7 | |||
| D | 90 | 6.6 | |||
| D | 14 | 6.6 | |||
| A | 61 | 6.6 | |||
| A | 71 | 6.6 | |||
| A | 76 | 6.6 | |||
| C | 90 | 6.5 | |||
| A | 19 | 6.5 | |||
| A | 14 | 6.3 | |||
| D | 90 | 6.2 | |||
| C | 62 | 6.2 | |||
| P | 90 | 5.9 | |||
| D | – | – | |||
| P | – | – | |||
| P | – | – | |||
| D | – | – | |||
| A | – | – | |||
| D | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 76 | 8.9 | 2 | ||
| A | 76 | 8.0 | 2 | ||
| C |
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 90 |
| 8.0 |
| DI. Hien | 90 | 7.6 |
| DB. Djimsiti | 90 | 7.6 |
| PM. Carnesecchi | 90 | 7.5 |
| CM. Ruggeri | 90 | 7.3 |
| AM. Retegui | 14 | 7.3 | 1 |
| CR. Bellanova | 8 | 7.0 | 1 |
| DS. Kolašinac | 71 | 6.7 |
| DO. Kossounou | 19 | 6.7 |
| CL. Samardžić | 14 | 6.7 |
| CM. de Roon | 90 | 6.6 |
| CD. Zappacosta | 82 | 6.6 |
| CM. Brescianini | 8 | 6.6 |
| AM. Pašalić | 82 | 6.3 |
| AN. Zaniolo | – | – |
| PF. Rossi | – | – |
| CI. Sulemana | – | – |
| CM. Palestra | – | – |
| DB. Godfrey | – | – |
| CJ. Cuadrado | – | – |
| PRui Patrício | – | – |
| DR. Tolói | – | – |