5-0FINALEPrimo tempo 1–0
- 28'
- 56'
- 63', 73' rig.
- 90+2'
| VVNNV | Forma | NVNPP |
| – | Posizione | – |
| – | Punti | – |
| – | Gol fatti / subiti | – |
Modello di Poisson sui gol attesi delle due squadre: attacco e difesa rispetto alla media del campionato, rendimento in casa e in trasferta, xG e forma recente. È uno studio statistico, non un consiglio di gioco.
| 1.60 | Gol fatti a partitamedia 1.58 | 0.50 |
| 2.10 | Gol subiti a partitamedia 1.58 | 4.00 |
| 1.23 | xG | – |
| 1.60 | xGA | – |
| 52% | Poss. | – |
| 13.9 | Tiri | 10.0 |
| 80% | Over 2,5media 63% | 100% |
| 60% | Entrambe a segnomedia 60% | 50% |
| 1/10 | CS | 0/2 |
| 3/10 | Partite senza segnare | 1/2 |
Profilo stagionale delle due squadre in questa competizione, calcolato dalle partite già giocate; in azzurro il valore migliore della riga.
Statistiche giocatori non ancora disponibili.
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.