N. Gorobsov
Centrocampista · 36 anni · Argentina · 177 cm
Totali 2024/2025
0Presenze
0Minuti
0Gol
0Assist
0/0Cartellini
–Voto medio
| Stagione | Squadra | Competizione | PG | Tit. | Min | Voto | Gol | Ast | Tiri | PC | Pass. % | Cart. | Rig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | UEFA Champions League | 4 | 4 | 360 | – | 1 | 0 | – | – | – | 1 / 0 | 0/0 | |
| 2024/2025 | UEFA Europa Conference League | 1 | 1 | 61 | – | 0 | 0 | – | – | – | 1 / 0 | 0/0 | |
| 2 | 1 | 88 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 / 0 | 0/0 | |||
| 4 | 4 | 360 | 7.05 | 0 | 0 | 2 (0) | 3 | 47% | 2 / 0 | 0/0 | |||
| 1 | 1 | 62 | 5.90 | 0 | 0 | 1 (1) | – | – | 0 / 1 | 0/0 | |||
| 2 | 2 | 145 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 / 0 | 0/0 |
Dati aggregati dal fornitore per campionato e stagione: presenze, titolare, minuti, voto medio, gol, assist, tiri (in porta), passaggi chiave, precisione passaggi, cartellini e rigori. Le stagioni passate arrivano con il job sync-player-seasons.
Nessuna partita con statistiche in questa stagione.
La tacca nera è la media dei Centrocampista di UEFA Champions League con almeno 450 minuti (163 giocatori). Barra azzurra sopra la media.
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.