3-4FINALEPrimo tempo 2–2
- 26'
- 40'
- 50'
- 12'
- 15'
- 68'
- 71'
Modello di Poisson sui gol attesi delle due squadre: attacco e difesa rispetto alla media del campionato, rendimento in casa e in trasferta, xG e forma recente. È uno studio statistico, non un consiglio di gioco.
| 1.71 | Gol fatti a partitamedia 1.32 | 2.08 |
| 1.71 | Gol subiti a partitamedia 1.32 | 1.16 |
| 1.48 | xG | 2.07 |
| 1.55 | xGA | 1.10 |
| 50% | Poss. |
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| CÁlex Baena | 77 | 8.6 | 1 | 1 | |
| PF. Jörgensen | 90 | 7.9 | |||
| D | 90 | 7.6 | 2 | ||
| A | 90 | 7.2 | 1 | ||
| D | 90 | 7.2 | 1 | ||
| A | 70 | 7.2 | |||
| D | 90 | 6.9 | |||
| D | 90 | 6.9 | |||
| C | 86 | 6.7 | |||
| A | 11 | 6.7 | |||
| C | 20 | 6.6 | |||
| C | 70 | 6.6 | |||
| C | 20 | 6.5 | |||
| A | 13 | 6.3 | |||
| A | 20 | 6.2 | |||
| C | 70 | 6.2 | |||
| D | – | – | |||
| D | – | – | |||
| C | – | – | |||
| D | – | – | |||
| D | – | – | |||
| P | – | – | |||
| C | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 90 | 8.5 | 1 | ||
| A | 27 | 8.3 | 1 | ||
| A |
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 12.3 | Tiri | 15.7 |
| 66% | Over 2,5media 46% | 61% |
| 79% | Entrambe a segnomedia 49% | 55% |
| 6/38 | CS | 17/38 |
| 4/38 | Partite senza segnare | 2/38 |
Profilo stagionale delle due squadre in questa competizione, calcolato dalle partite già giocate; in azzurro il valore migliore della riga.
| 76 |
| 8.0 |
| 1 |
| DMarcos Alonso | 90 | 7.9 |
| AR. Lewandowski | 90 | 7.5 | 1 |
| Cİ. Gündoğan | 86 | 7.2 |
| AGavi | 90 | 6.9 | 1 |
| COriol Romeu | 63 | 6.9 |
| DEric García | 45 | 6.7 |
| DJ. Koundé | 90 | 6.7 |
| CFermín | 11 | 6.7 |
| PM. ter Stegen | 90 | 6.7 |
| DA. Christensen | 45 | 6.5 |
| DSergi Roberto | 90 | 6.3 |
| AAnsu Fati | 14 | 6.2 |
| DAlejandro Balde | – | – |
| DPau Cubarsí Paredes | – | – |
| CMarc Casadó | – | – |
| AA. Ezzalzouli | – | – |
| PD. Kochen | – | – |
| PAnder Astralaga | – | – |