3-0FINALEPrimo tempo 2–0
- 3'
- 41'
- 76'
| VPVPV | Forma | VNNPV |
| – | Posizione | – |
| – | Punti | – |
| – | Gol fatti / subiti | – |
Modello di Poisson sui gol attesi delle due squadre: attacco e difesa rispetto alla media del campionato, rendimento in casa e in trasferta, xG e forma recente. È uno studio statistico, non un consiglio di gioco.
| 2.00 | Gol fatti a partitamedia 1.30 | 1.03 |
| 1.29 | Gol subiti a partitamedia 1.30 | 1.34 |
| 1.76 | xG | 1.06 |
| 1.22 | xGA | 1.50 |
| 57% | Poss. | 54% |
| 14.8 | Tiri | 12.0 |
| 66% | Over 2,5media 49% | 39% |
| 61% | Entrambe a segnomedia 52% | 45% |
| 13/38 | CS | 12/38 |
| 3/38 | Partite senza segnare | 14/38 |
Profilo stagionale delle due squadre in questa competizione, calcolato dalle partite già giocate; in azzurro il valore migliore della riga.
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| PM. Maignan | 90 | 8.3 | |||
| CT. Reijnders | 90 | 8.0 | 1 | ||
| D | 66 | 8.0 | 1 | ||
| A | 67 | 7.9 | 1 | ||
| A | 90 | 7.7 | 1 | ||
| A | 13 | 7.5 | 1 | ||
| D | 90 | 7.3 | |||
| A | 90 | 7.3 | 1 | ||
| C | 90 | 7.3 | |||
| C | 90 | 7.2 | |||
| C | 23 | 7.0 | |||
| C | 67 | 6.9 | |||
| D | 67 | 6.9 | |||
| A | 10 | 6.7 | |||
| D | 24 | 6.7 | |||
| D | 23 | 6.5 | |||
| D | – | – | |||
| A | – | – | |||
| C | – | – | |||
| D | – | – | |||
| P | – | – | |||
| C | – | – | |||
| C | – | – | |||
| P | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 90 | 7.7 | |||
| P | 90 | 7.5 | |||
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 27 |
| 7.2 |
| ADany Mota | 90 | 7.0 |
| AP. Ciurria | 36 | 6.9 |
| AL. Colombo | 54 | 6.9 |
| AA. Colpani | 63 | 6.9 |
| AM. Marić | 36 | 6.9 |
| CPedro Pereira | 90 | 6.9 |
| CM. Pessina | 64 | 6.7 |
| DA. Izzo | 10 | 6.7 |
| CG. Kiriakopoulos | 54 | 6.7 |
| DD. D'Ambrosio | 90 | 6.7 |
| CJ. Akpa Akpro | 26 | 6.6 |
| DL. Caldirola | 90 | 6.3 |
| DA. Carboni | 80 | 6.2 |
| DG. Cittadini | – | – |
| DF. Carboni | – | – |
| DS. Birindelli | – | – |
| DD. Bettella | – | – |
| PA. Sorrentino | – | – |
| DG. Donati | – | – |
| PS. Gori | – | – |
| AS. Vignato | – | – |
| CW. Bondo | – | – |
| CJosé Machín | – | – |