2-2FINALEPrimo tempo 1–1
- 42'
- 63'
- 17'
- 90'
Modello di Poisson sui gol attesi delle due squadre: attacco e difesa rispetto alla media del campionato, rendimento in casa e in trasferta, xG e forma recente. È uno studio statistico, non un consiglio di gioco.
| 0.84 | Gol fatti a partitamedia 1.30 | 2.00 |
| 2.13 | Gol subiti a partitamedia 1.30 | 1.29 |
| 0.81 | xG | 1.76 |
| 1.98 | xGA | 1.22 |
| 44% | Poss. | 57% |
| 10.5 | Tiri | 14.8 |
| 66% | Over 2,5media 49% | 66% |
| 58% | Entrambe a segnomedia 52% | 61% |
| 2/38 | CS | 13/38 |
| 15/38 | Partite senza segnare | 3/38 |
Profilo stagionale delle due squadre in questa competizione, calcolato dalle partite già giocate; in azzurro il valore migliore della riga.
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| CA. Candreva | 90 | 8.3 | 1 | 1 | |
| PB. Costil | 90 | 7.9 | |||
| D | 62 | 7.7 | |||
| D | 90 | 7.3 | 1 | ||
| C | 90 | 6.9 | |||
| D | 90 | 6.9 | |||
| C | 78 | 6.9 | 1 | ||
| A | 12 | 6.9 | |||
| A | 42 | 6.9 | |||
| C | 12 | 6.7 | |||
| C | 90 | 6.7 | |||
| C | 78 | 6.6 | |||
| D | 78 | 6.5 | |||
| D | 12 | 6.3 | |||
| D | 28 | 6.3 | |||
| A | 48 | 6.2 | |||
| C | – | – | |||
| D | – | – | |||
| P | – | – | |||
| A | – | – | |||
| D | – | – | |||
| A | – | – | |||
| C | – | – | |||
| P | – | – |
| Giocatore | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 90 | 7.9 | |||
| D | 65 | 7.3 | 1 | ||
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 90 |
| 7.3 |
| 1 |
| PM. Maignan | 90 | 7.2 |
| CC. Pulišić | 70 | 7.2 |
| DD. Calabria | 90 | 7.2 |
| CT. Reijnders | 90 | 7.2 |
| DA. Florenzi | 25 | 7.2 |
| CR. Loftus-Cheek | 90 | 7.0 |
| AL. Jović | 20 | 6.9 | 1 |
| CI. Bennacer | 70 | 6.9 |
| DS. Kjær | 45 | 6.9 |
| AS. Chukwueze | 20 | 6.6 |
| DT. Hernández | 90 | 6.5 |
| DJ. Šimić | 45 | 6.3 |
| DD. Bartesaghi | – | – |
| DÁlex Jiménez | – | – |
| CR. Krunić | – | – |
| DC. Nsiala-Makengo | – | – |
| PL. Nava | – | – |
| CKevin Zeroli | – | – |
| CY. Adli | – | – |
| CL. Romero | – | – |
| PA. Mirante | – | – |