A. Méndez
Centrocampista · 25 anni · USA · 178 cm
Totali 2023/2024
12Presenze
380Minuti
0Gol
1Assist
1/0Cartellini
6.75Voto medio
| Stagione | Squadra | Competizione | PG | Tit. | Min | Voto | Gol | Ast | Tiri | PC | Pass. % | Cart. | Rig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Primeira Liga | 12 | 6 | 380 | 6.76 | 0 | 1 | 6 (2) | 11 | – | 1 / 0 | 0/0 |
Dati aggregati dal fornitore per campionato e stagione: presenze, titolare, minuti, voto medio, gol, assist, tiri (in porta), passaggi chiave, precisione passaggi, cartellini e rigori. Le stagioni passate arrivano con il job sync-player-seasons.
| Data | Partita | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 mag | 17 | 6.7 | ||||
| 11 mag | – | – | ||||
| 3 mag | – | – | ||||
| 27 apr | – | – | ||||
| 20 apr | – | – | ||||
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 15 apr |
| – |
| – |
| 6 apr | – | – |
| 31 mar | – | – |
| 3 mar | – | – |
| 25 feb | – | – |
| 18 feb | – | – |
| 13 feb | – | – |
| 4 feb | – | – |
| 28 gen | 68 | 6.3 |
| 18 gen | 20 | 6.3 |
| 14 gen | 45 | 7.2 |
| 6 gen | – | – |
| 23 dic | 65 | 7.2 |
| 16 dic | 68 | 6.9 |
| 8 dic | 9 | 6.3 |
| 1 dic | – | – |
| 11 nov | 10 | 6.7 |
| 5 nov | 22 | 6.6 |
| 29 ott | 17 | 6.9 |
| 7 ott | – | – |
| 30 set | 21 | 6.7 |
| 23 set | 18 | 7.2 | 1 |
| 16 set | – | – |
| 1 set | – | – |
| 27 ago | – | – |
| 12 ago | – | – |
La tacca nera è la media dei Centrocampista di Primeira Liga con almeno 450 minuti (106 giocatori). Barra azzurra sopra la media.