Centrocampista · 27 anni · Burkina Faso · 178 cm
C. Badolo
Spartak Trnava
Totali 2025/2026
1Presenze
60Minuti
0Gol
0Assist
0 / 0Cartellini
6.20Voto medio
6.20Fantamedia
Fantavoto GiBi: voto della partita più bonus e malus (gol +3, assist +1, ammonizione -0,5, espulsione -1, rigore sbagliato -3, rigore parato +3, autogol -2, gol subito -1 e porta inviolata +1 per i portieri). Stima basata sul rating del fornitore dati, non sul voto dei giornali.
Statistiche per stagione
| Stagione | Squadra | Competizione | PG | Tit. | Min | Voto | Gol | Ast | Tiri | PC | Pass. % | Cart. | Rig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UEFA Europa Conference League | 1 | 1 | 60 | 6.20 | 0 | 0 | – | 2 | 70% | 0 / 0 | 0/0 | |
| 2024/2025 | UEFA Europa Conference League | 6 | 6 | 320 | 6.60 | 0 | 1 | 1 (1) | 2 | – | 0 / 0 | 0/0 | |
| 2024/2025 | UEFA Europa League | 6 | 6 | 320 | 6.60 | 0 | 1 | 1 (1) | 2 | – | 0 / 0 | 0/0 | |
| 2023/2024 | UEFA Champions League | 3 | 1 | 169 | 6.90 | 0 | 0 | 1 (0) | – | – | 0 / 0 | 0/0 | |
| 2023/2024 | UEFA Europa League | 9 | 8 | 732 | 6.46 | 1 | 0 | 3 (1) | 2 | – | 3 / 0 | 0/0 |
Dati aggregati dal fornitore per campionato e stagione: presenze, titolare, minuti, voto medio, gol, assist, tiri (in porta), passaggi chiave, precisione passaggi, cartellini e rigori. Le stagioni passate arrivano con il job sync-player-seasons.
Partita per partita
| DATA | PARTITA | Min | Voto | FV | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 ago | C | 60 | 6.2 | 6.2 | |||
| 7 ago | T | – | – | – |