C. Gamboa
Difensore · 36 anni · Costa Rica · 175 cm
Totali 2023/2024
22Presenze
1193Minuti
0Gol
1Assist
6/0Cartellini
6.61Voto medio
| Stagione | Squadra | Competizione | PG | Tit. | Min | Voto | Gol | Ast | Tiri | PC | Pass. % | Cart. | Rig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Bundesliga | 12 | 1 | 216 | 6.38 | 1 | 0 | 3 (1) | 3 | – | 1 / 0 | 0/0 | |
| 2023/2024 | Bundesliga | 22 | 12 | 1183 | 6.58 | 0 | 1 | 4 (1) | 10 | – | 6 / 0 | 0/0 |
Dati aggregati dal fornitore per campionato e stagione: presenze, titolare, minuti, voto medio, gol, assist, tiri (in porta), passaggi chiave, precisione passaggi, cartellini e rigori. Le stagioni passate arrivano con il job sync-player-seasons.
| Data | Partita | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 mag | – | – | ||||
| 23 mag | – | – | ||||
| 18 mag | 13 | 5.9 | ||||
| 12 mag | – | – | ||||
| 5 mag | 1 |
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| – |
| 26 apr | 1 | – |
| 20 apr | – | – |
| 6 apr | 10 | 6.2 |
| 31 mar | 18 | 6.6 |
| 16 mar | – | – |
| 10 mar | – | – |
| 2 mar | – | – |
| 24 feb | 58 | 7.0 |
| 18 feb | 45 | 6.7 |
| 10 feb | – | – |
| 3 feb | – | – |
| 28 gen | 22 | 5.5 |
| 14 gen | 80 | 6.6 |
| 20 dic | 90 | 6.3 |
| 16 dic | 87 | 7.3 |
| 8 dic | 90 | 6.3 | 1 |
| 2 dic | 81 | 6.7 |
| 26 nov | 90 | 7.3 |
| 11 nov | 90 | 6.7 |
| 3 nov | 90 | 6.9 |
| 27 ott | 90 | 6.3 |
| 21 ott | 65 | 6.7 |
| 7 ott | 73 | 7.0 |
| 30 set | 45 | 7.3 |
| 23 set | 45 | 5.9 |
| 16 set | – | – |
| 2 set | – | – |
| 26 ago | 9 | 6.9 |
| 19 ago | – | – |
La tacca nera è la media dei Difensore di Bundesliga con almeno 450 minuti (138 giocatori). Barra azzurra sopra la media.