B. Humphreys
Difensore · 22 anni · England · 187 cm
Totali 2025/2026
20Presenze
1578Minuti
0Gol
0Assist
6/0Cartellini
6.85Voto medio
| Stagione | Squadra | Competizione | PG | Tit. | Min | Voto | Gol | Ast | Tiri | PC | Pass. % | Cart. | Rig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Premier League | 20 | 17 | 1578 | 6.85 | 0 | 0 | 5 (3) | 9 | 81% | 6 / 0 | 0/0 | |
| 2024/2025 | UEFA Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 / 0 | 0/0 | |
| 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 / 0 | 0/0 | |||
| 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 / 0 | 0/0 |
Dati aggregati dal fornitore per campionato e stagione: presenze, titolare, minuti, voto medio, gol, assist, tiri (in porta), passaggi chiave, precisione passaggi, cartellini e rigori. Le stagioni passate arrivano con il job sync-player-seasons.
| Data | Partita | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 mag | 90 | 7.2 | ||||
| 18 mag | 8 | 6.6 | ||||
| 10 mag | – | – | ||||
| 1 mag | 76 | 5.7 | ||||
| 22 apr |
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 82 |
| 6.6 |
| 19 apr | – | – |
| 11 apr | 82 | 7.0 |
| 21 mar | 90 | 6.2 |
| 14 mar | 90 | 7.9 |
| 3 mar | 90 | 6.3 |
| 28 feb | 90 | 6.5 |
| 21 feb | 83 | 6.9 |
| 11 feb | 90 | 7.0 |
| 7 feb | 90 | 7.0 |
| 2 feb | 90 | 6.6 |
| 24 gen | 90 | 6.0 |
| 17 gen | 90 | 8.3 |
| 7 gen | 90 | 7.0 |
| 3 gen | 90 | 6.2 |
| 30 dic | 75 | 7.9 |
| 27 dic | 90 | 7.3 |
| 20 dic | – | – |
| 5 ott | – | – |
| 27 set | 2 | – |
| 20 set | – | – |
| 14 set | – | – |
La tacca nera è la media dei Difensore di Premier League con almeno 450 minuti (141 giocatori). Barra azzurra sopra la media.