J. Guðmundsson
Attaccante · 35 anni · Iceland · 186 cm
Totali 2023/2024
26Presenze
1197Minuti
1Gol
3Assist
2/0Cartellini
6.82Voto medio
| Stagione | Squadra | Competizione | PG | Tit. | Min | Voto | Gol | Ast | Tiri | PC | Pass. % | Cart. | Rig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Premier League | 26 | 12 | 1189 | 6.85 | 1 | 3 | 12 (6) | 36 | – | 2 / 0 | 0/0 |
Dati aggregati dal fornitore per campionato e stagione: presenze, titolare, minuti, voto medio, gol, assist, tiri (in porta), passaggi chiave, precisione passaggi, cartellini e rigori. Le stagioni passate arrivano con il job sync-player-seasons.
| Data | Partita | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 mag | 45 | 7.0 | ||||
| 11 mag | – | – | ||||
| 4 mag | 28 | 7.2 | 1 | |||
| 27 apr | 18 | 6.3 | ||||
| 20 apr | 20 | 7.3 | 1 |
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 13 apr | – | – |
| 6 apr | 12 | 6.3 |
| 2 apr | – | – |
| 30 mar | 20 | 6.3 |
| 16 mar | – | – |
| 10 mar | 1 | – |
| 3 mar | 1 | – |
| 24 feb | 89 | 6.3 |
| 17 feb | 45 | 6.6 |
| 3 feb | 27 | 6.6 |
| 31 gen | 59 | 6.7 |
| 12 gen | 74 | 6.6 |
| 30 dic | 74 | 6.9 | 1 |
| 26 dic | 29 | 6.6 |
| 9 dic | 58 | 6.9 |
| 5 dic | 54 | 6.9 |
| 2 dic | 25 | 7.2 |
| 25 nov | 85 | 7.9 |
| 11 nov | 90 | 6.6 |
| 4 nov | 89 | 8.2 |
| 28 ott | 81 | 6.7 |
| 23 set | 20 | 6.6 |
| 18 set | 63 | 6.6 |
| 2 set | 45 | 6.2 |
| 27 ago | 45 | 7.3 | 1 |
| 11 ago | – | – |
La tacca nera è la media dei Attaccante di Premier League con almeno 450 minuti (89 giocatori). Barra azzurra sopra la media.