C. Woodrow
Attaccante · 31 anni · England · 184 cm
Totali 2023/2024
24Presenze
470Minuti
1Gol
1Assist
2/0Cartellini
6.73Voto medio
| Stagione | Squadra | Competizione | PG | Tit. | Min | Voto | Gol | Ast | Tiri | PC | Pass. % | Cart. | Rig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Premier League | 24 | 2 | 408 | 6.70 | 1 | 1 | 11 (4) | 9 | – | 2 / 0 | 0/0 |
Dati aggregati dal fornitore per campionato e stagione: presenze, titolare, minuti, voto medio, gol, assist, tiri (in porta), passaggi chiave, precisione passaggi, cartellini e rigori. Le stagioni passate arrivano con il job sync-player-seasons.
| Data | Partita | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 mag | 14 | 6.9 | ||||
| 11 mag | 10 | 6.7 | ||||
| 3 mag | 20 | 6.9 | ||||
| 27 apr | 24 | 7.0 | ||||
| 20 apr | – | – |
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 13 apr | 31 | 6.6 |
| 6 apr | 10 | 7.7 | 1 |
| 3 apr | 15 | 6.6 |
| 30 mar | 17 | 6.3 |
| 16 mar | 45 | 6.5 |
| 13 mar | 17 | 6.3 |
| 9 mar | 9 | 7.3 | 1 |
| 2 mar | – | – |
| 21 feb | 58 | 6.9 |
| 18 feb | 68 | 6.9 |
| 10 feb | 13 | 6.3 |
| 3 feb | 13 | 6.3 |
| 30 gen | 8 | 6.5 |
| 12 gen | – | – |
| 30 dic | 1 | – |
| 26 dic | – | – |
| 23 dic | – | – |
| 29 ott | – | – |
| 21 ott | 9 | 6.7 |
| 7 ott | 23 | 6.9 |
| 3 ott | – | – |
| 30 set | 15 | 6.9 |
| 23 set | 18 | 6.6 |
| 16 set | 9 | 6.7 |
| 1 set | 13 | 6.3 |
| 25 ago | – | – |
| 12 ago | 10 | 7.0 |
La tacca nera è la media dei Attaccante di Premier League con almeno 450 minuti (89 giocatori). Barra azzurra sopra la media.