R. Burke
Difensore · 29 anni · England · 189 cm
Totali 2023/2024
22Presenze
1663Minuti
0Gol
4Assist
5/0Cartellini
6.87Voto medio
| Stagione | Squadra | Competizione | PG | Tit. | Min | Voto | Gol | Ast | Tiri | PC | Pass. % | Cart. | Rig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Premier League | 25 | 23 | 1663 | 6.87 | 0 | 4 | 7 (4) | 13 | – | 5 / 0 | 0/0 |
Dati aggregati dal fornitore per campionato e stagione: presenze, titolare, minuti, voto medio, gol, assist, tiri (in porta), passaggi chiave, precisione passaggi, cartellini e rigori. Le stagioni passate arrivano con il job sync-player-seasons.
| Data | Partita | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 mag | 87 | 6.7 | ||||
| 3 mag | 90 | 6.7 | ||||
| 27 apr | 90 | 7.2 | 1 | |||
| 20 apr | 45 | 5.9 | ||||
| 13 apr | 90 | 6.0 |
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 6 apr | 90 | 7.0 |
| 30 mar | 45 | 6.5 |
| 16 mar | 90 | 8.2 | 1 |
| 13 mar | 90 | 7.2 |
| 9 mar | 90 | 7.2 |
| 2 mar | 90 | 6.7 | 1 |
| 21 feb | – | – |
| 18 feb | – | – |
| 10 feb | 68 | 6.2 |
| 3 feb | 11 | 6.7 |
| 30 gen | 90 | 7.0 |
| 12 gen | – | – |
| 21 ott | 55 | 6.6 |
| 7 ott | 90 | 7.3 |
| 3 ott | 69 | 7.0 | 1 |
| 30 set | 45 | 7.3 |
| 23 set | 90 | 7.0 |
| 16 set | 81 | 7.2 |
| 1 set | 90 | 7.0 |
| 25 ago | 77 | 6.5 |
La tacca nera è la media dei Difensore di Premier League con almeno 450 minuti (157 giocatori). Barra azzurra sopra la media.