P. Mpanzu
Centrocampista · 31 anni · Congo DR · 175 cm
Totali 2023/2024
27Presenze
1119Minuti
0Gol
0Assist
1/0Cartellini
6.49Voto medio
| Stagione | Squadra | Competizione | PG | Tit. | Min | Voto | Gol | Ast | Tiri | PC | Pass. % | Cart. | Rig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Premier League | 27 | 11 | 1093 | 6.44 | 0 | 0 | 7 (1) | 6 | – | 1 / 0 | 0/0 |
Dati aggregati dal fornitore per campionato e stagione: presenze, titolare, minuti, voto medio, gol, assist, tiri (in porta), passaggi chiave, precisione passaggi, cartellini e rigori. Le stagioni passate arrivano con il job sync-player-seasons.
| Data | Partita | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 mag | 20 | 6.6 | ||||
| 11 mag | – | – | ||||
| 3 mag | – | – | ||||
| 27 apr | – | – | ||||
| 20 apr | 9 | 6.0 |
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 13 apr | 13 | 6.3 |
| 6 apr | – | – |
| 3 apr | 53 | 6.3 |
| 30 mar | 90 | 6.2 |
| 16 mar | 60 | 7.5 |
| 13 mar | 22 | 6.2 |
| 9 mar | – | – |
| 2 mar | 13 | 6.5 |
| 21 feb | 45 | 6.3 |
| 18 feb | – | – |
| 10 feb | – | – |
| 3 feb | 22 | 6.6 |
| 30 gen | 22 | 6.5 |
| 12 gen | – | – |
| 30 dic | – | – |
| 26 dic | 16 | 6.7 |
| 23 dic | 10 | 6.3 |
| 10 dic | – | – |
| 5 dic | 88 | 6.2 |
| 2 dic | 60 | 6.5 |
| 25 nov | 61 | 6.6 |
| 11 nov | 13 | 6.3 |
| 5 nov | – | – |
| 29 ott | 14 | 6.3 |
| 21 ott | 72 | 6.9 |
| 7 ott | 67 | 7.2 |
| 3 ott | 90 | 6.5 |
| 30 set | 90 | 6.2 |
| 23 set | 33 | 7.0 |
| 16 set | 16 | 6.3 |
| 1 set | 19 | 6.5 |
| 25 ago | 13 | 6.7 |
| 12 ago | 88 | 5.9 |
La tacca nera è la media dei Centrocampista di Premier League con almeno 450 minuti (127 giocatori). Barra azzurra sopra la media.