T. Chong
Centrocampista · 26 anni · Netherlands · 185 cm
Totali 2023/2024
33Presenze
1993Minuti
4Gol
0Assist
4/0Cartellini
6.77Voto medio
| Stagione | Squadra | Competizione | PG | Tit. | Min | Voto | Gol | Ast | Tiri | PC | Pass. % | Cart. | Rig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Premier League | 38 | 27 | 1993 | 6.74 | 4 | 0 | 15 (7) | 11 | – | 4 / 0 | 0/0 |
Dati aggregati dal fornitore per campionato e stagione: presenze, titolare, minuti, voto medio, gol, assist, tiri (in porta), passaggi chiave, precisione passaggi, cartellini e rigori. Le stagioni passate arrivano con il job sync-player-seasons.
| Data | Partita | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 mag | 90 | 6.3 | ||||
| 11 mag | 90 | 7.0 | ||||
| 3 mag | 87 | 7.3 | ||||
| 27 apr | 90 | 6.7 | ||||
| 20 apr | 71 | 6.9 |
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.
| 13 apr | 90 | 6.7 |
| 6 apr | 80 | 6.6 |
| 3 apr | 37 | 6.7 |
| 30 mar | 74 | 7.5 | 1 |
| 16 mar | 90 | 6.3 |
| 13 mar | 73 | 7.9 | 1 |
| 9 mar | 88 | 6.9 |
| 2 mar | 84 | 7.3 | 1 |
| 21 feb | 63 | 6.9 |
| 18 feb | 68 | 6.7 |
| 10 feb | 37 | 7.0 |
| 3 feb | – | – |
| 30 gen | 19 | 6.3 |
| 12 gen | 26 | 6.7 |
| 30 dic | 45 | 6.6 |
| 26 dic | – | – |
| 23 dic | – | – |
| 10 dic | 13 | 7.0 |
| 5 dic | 29 | 6.5 |
| 2 dic | 90 | 6.9 |
| 25 nov | 29 | 6.3 |
| 11 nov | 30 | 6.9 |
| 5 nov | 29 | 7.3 | 1 |
| 29 ott | 32 | 6.9 |
| 21 ott | 72 | 6.3 |
| 7 ott | 23 | 7.0 |
| 3 ott | 21 | 6.6 |
| 30 set | – | – |
| 23 set | – | – |
| 16 set | 74 | 6.5 |
| 1 set | 84 | 5.9 |
| 25 ago | 77 | 6.9 |
| 12 ago | 88 | 6.2 |
La tacca nera è la media dei Centrocampista di Premier League con almeno 450 minuti (127 giocatori). Barra azzurra sopra la media.