T. Krul
Portiere · 37 anni · Netherlands · 193 cm
Totali 2023/2024
0Presenze
0Minuti
0Gol
0Assist
0/0Cartellini
–Voto medio
| Stagione | Squadra | Competizione | PG | Tit. | Min | Voto | Gol | Ast | Subiti | Parate | Pass. % | Cart. | Rig. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Premier League | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 / 0 | 0 |
Dati aggregati dal fornitore per campionato e stagione: presenze, titolare, minuti, voto medio, gol, assist, tiri (in porta), passaggi chiave, precisione passaggi, cartellini e rigori. Le stagioni passate arrivano con il job sync-player-seasons.
| Data | Partita | Min | Voto | Gol | Ast | Cart. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 mag | C | – | – | |||
| 11 mag | T | – | – | |||
| 3 mag | C | – | – | |||
| 27 apr | T | – | – | |||
| 20 apr | C | – | – | |||
| 13 apr | – | – | ||||
| 6 apr | – | – | ||||
| 3 apr | – | – | ||||
| 30 mar | – | – | ||||
| 16 mar | – | – | ||||
| 13 mar | – | – | ||||
| 9 mar | – | – | ||||
| 2 mar | – | – | ||||
| 21 feb | – | – | ||||
| 18 feb | – | – | ||||
| 10 feb | – | – | ||||
| 3 feb | – | – | ||||
| 30 gen | – | – | ||||
| 12 gen | – | – | ||||
| 30 dic | – | – | ||||
| 26 dic | – | – | ||||
| 23 dic | – | – | ||||
| 10 dic | – | – | ||||
| 5 dic | – | – | ||||
| 2 dic | – | – | ||||
| 25 nov | – | – | ||||
| 11 nov | – | – | ||||
| 5 nov | – | – | ||||
| 29 ott | – | – | ||||
| 21 ott | – | – | ||||
| 7 ott | – | – | ||||
| 3 ott | – | – | ||||
| 30 set | – | – | ||||
| 23 set | – | – | ||||
| 16 set | – | – | ||||
| 1 set | – | – | ||||
| 25 ago | – | – |
© 2026 GiBiSociety · Tutti i diritti riservati.